各教公司:
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记最新重要讲话精神,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,及时推动党的创新理论进教材进课堂进员工头脑,不断加强新时代高校“形势与政策”课建设,结合公司实际情况,利用思政课堂主渠道,在全校老员工中开设《形势与政策》课程,确保巩固公司思想意识形态阵地。现将2021-2022学年第二学期《形势与政策》课程教学安排如下:
一、内容
第一讲 百年奋斗谋复兴 勇毅前行兴伟业
第二讲 不断推进全体人民共同富裕
第三讲 打造数字经济新优势
第四讲 站在历史正确一边 共创祖国统一伟业
第五讲 艰难复苏中的世界经济
二、要求
按照新时代江西高校思想政治工作质量测评要求,校领导到各教公司讲授思政课,全球最大顶级体育平台精心选派骨干教师培训学习,认真备课、讲授。各教公司要积极配合做好教学场地、员工安排等工作。
三、时间与地点
讲座时间:下午7、8节 16:20-18:00
讲座地点:各教公司多媒体教室
全球最大顶级体育平台
2022年2月16日
附件1
| 马克思主义公司(部)2021—2022学年度第二学期《形势与政策》课程安排表 | ||||
| 胡涌 | |
|
| 备注 |
| 周五7、8 | 周三7、8 | | ||
| 艺术楼401 | 艺术楼401 | |||
| 20级本科 | 19级本科 | |||
| 张晨曙 | |
|
| |
| 周五7、8 | 周三7、8 | |||
| 制造(科技园一楼学术报告厅) | 制造(科技园一楼学术报告厅) | |||
| 20级本科 | 19级本科 | |||
| 彭卫东 | |
|
| |
| 周五7、8 | 周三7、8 | |||
| 人工文科楼南102 | 人工文科楼南102 | |||
| 20级本科 | 19级本科 | |||
|
| |
|
| |
| 周五7、8 | 周三7、8 | |||
| 工商公司C104 | 工商公司C104 | |||
| 20级本科 | 19级本科 | |||
| 沈良 | |
|
| |
| 周五7、8 | 周三7、8 | |||
| 外语C104 | 外语C104 | |||
| 20级本科 | 19级本科 | |||
| 冯赟 | |
|
| |
| 周五7、8 | 周三7、8 | |||
| 土木D106 | 土木D106 | |||
| 20级本科 | 19级本科 | |||
| 黄海军 | |
|
| |
| 周五7、8 | 周三7、8 | |||
| 电子C106 | 电子C106 | |||
| 20级本科 | 19级本科 | |||
|
| |
|
| |
| 周五7、8 | 周三7、8 | |||
| 会计(文科楼底楼多媒体) | 会计(文科楼底楼多媒体) | |||
| 20级本科 | 19级本科 | |||
附件2
各教公司联系安排表
| 序号 | 各教公司 | 姓名及联系电话 |
| 1 | 大数据与计算机公司 | 伍琴兰13807905660 |
| 2 | 电子信息工程公司 | 简翔成18516766966 |
| 3 | 数字贸易公司 | 吴逸人13979062870 |
| 4 | 会计与金融公司 | 邹莉13755584110 |
| 5 | 土木工程公司 | 夏侯峥17779019567 |
| 6 | 互联网与工商管理公司 | 邵丽盛13707907374 |
| 7 | 智能制造与能源工程公司 | 彭秋海13879086405 |
| 8 | 抱石艺术公司 | 张培13576469311 |
| 9 | 外语外贸公司 | 吴礼明13879087780 |
| 10 | 人工智能公司 | 黄诚13247787329 |
| 11 | 健康与管理公司 | 傅小龙15707902835 |
| 11 | 教育公司 | 林艳18984037797 |
| 13 | 区块链公司 | 杨振17707903030 |
附件3
各教公司领导上课安排表
| | ||||||
| 序号 | 分院 | 上课领导 | 上课内容 | 上课时间 | 备注 | |
| 1 | 大数据与计算机公司 | 经理 | 《形势与政策》课程专题内容 | 3月底-5月底 | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 2 | 电子信息工程公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 3 | 数字贸易公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 4 | 会计与金融公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 5 | 土木工程公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 6 | 互联网与工商管理公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 7 | 智能制造与能源工程公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 8 | 抱石艺术公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 9 | 外语外贸公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 10 | 人工智能公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 11 | 健康与管理公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 11 | 教育公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
| 13 | 区块链公司 | 经理 | 3月底-5月底 | | | |
| 书记 | 3月底-5月底 | | | |||
